ikarystos.gr [Freepen.gr]- Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6 Βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έλαβε χώρα στις 9:23 ώρα Ελλάδος στη θαλάσσια περιοχή 74 χλμ ΒΔ των Χανίων και με εστιακό βάθος 56χλμ όπως ενημερώνει το Mediterranean Earthquake Centre:
Magnitude | ML 6.0 | ||
Region | CRETE, GREECE | ||
Date time | 2019-11-27 07:23:41.6 UTC | ||
Location | 35.63 N ; 23.21 E | ||
Depth | 56 km | ||
Distances | 265 km S of Athens, Greece / pop: 730,000 / local time: 09:23:41.6 2019-11-27 179 km W of Irákleion, Greece / pop: 138,000 / local time: 09:23:41.6 2019-11-27 74 km W of Chaniá, Greece / pop: 54,600 / local time: 09:23:41.6 2019-11-27 40 km NW of Plátanos, Greece / pop: 1,100 / local time: 09:23:41.6 2019-11-27 |
Σύμφωνα με μαρτυρίες επισκεπτών στο Mediterranean Earthquake Centre από τα Χανιά ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός, προκάλεσε τρόμο και είχε διάρκεια περίπου 15 δευτερολέπτων.
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.